1 Review -
Write a Review
| CD Term | $2,000 - $14,999 | $15,000 - $24,999 | $25,000 - $49,999 | $50,000 - $99,999 | $100,000+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Months | 0.25% | 0.35% | 0.45% | 0.50% | 0.50% |
| 6 Months | 0.35% | 0.55% | 0.65% | 0.70% | 0.70% |
| 9 Months | 0.40% | 0.65% | 0.70% | 0.80% | 0.80% |
| 12 Months | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 18 Months | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 24 Months | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 36 Months | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 48 Months | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 60 Months | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
Rates are for zip code 02142 change zip
Rates and accounts may differ by geography so enter your zip code for better information.
