1 Review -
Write a Review
| CD Term | $2,000 - $14,999 | $15,000 - $24,999 | $25,000 - $49,999 | $50,000 - $99,999 | $100,000+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Months | 0.25% | 0.35% | 0.45% | 0.50% | 0.50% |
| 6 Months | 0.35% | 0.55% | 0.65% | 0.70% | 0.70% |
| 9 Months | 0.40% | 0.65% | 0.70% | 0.80% | 0.80% |
| 12 Months | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.05% | 1.05% |
| 18 Months | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 1.12% |
| 24 Months | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% |
| 36 Months | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
| 48 Months | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
| 60 Months | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
Rates are for zip code 98144 change zip
Rates and accounts may differ by geography so enter your zip code for better information.
