Popular Savings Accounts
See Rates For All
Top Savings Accounts

Savings Accounts >

Discover Bank - Money Market

Overview  -  Reviews  -  Rate History  -  Get Alert  -  Apply Now

Account Rate History

Rates are for zip code 02142 (change zip)

Rate Change on May 3, 2010
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.25%
$25,000 - $49,999 1.25%
$50,000 - $99,999 1.25%
$100,000 + 1.35%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.20%
$25,000 - $49,999 1.20%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.30%

Rate Change on March 31, 2010
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.30%
$25,000 - $49,999 1.30%
$50,000 - $99,999 1.30%
$100,000 + 1.40%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.25%
$25,000 - $49,999 1.25%
$50,000 - $99,999 1.25%
$100,000 + 1.35%

Rate Change on March 6, 2010
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.40%
$25,000 - $49,999 1.40%
$50,000 - $99,999 1.40%
$100,000 + 1.50%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.30%
$25,000 - $49,999 1.30%
$50,000 - $99,999 1.30%
$100,000 + 1.40%

Rate Change on February 5, 2010
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.50%
$25,000 - $49,999 1.50%
$50,000 - $99,999 1.50%
$100,000 + 1.60%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.40%
$25,000 - $49,999 1.40%
$50,000 - $99,999 1.40%
$100,000 + 1.50%

Rate Change on January 7, 2010
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.10%
$5,000 - $9,999 1.10%
$10,000 - $24,999 1.50%
$25,000 - $49,999 1.50%
$50,000 - $99,999 1.50%
$100,000 + 1.60%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.50%
$25,000 - $49,999 1.50%
$50,000 - $99,999 1.50%
$100,000 + 1.60%

Rate Change on December 2, 2009
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.10%
$5,000 - $9,999 1.10%
$10,000 - $24,999 1.50%
$25,000 - $49,999 1.50%
$50,000 - $99,999 1.50%
$100,000 + 1.65%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.10%
$5,000 - $9,999 1.10%
$10,000 - $24,999 1.50%
$25,000 - $49,999 1.50%
$50,000 - $99,999 1.50%
$100,000 + 1.60%

Rate Change on November 5, 2009
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.20%
$5,000 - $9,999 1.20%
$10,000 - $24,999 1.50%
$25,000 - $49,999 1.50%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.70%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.10%
$5,000 - $9,999 1.10%
$10,000 - $24,999 1.50%
$25,000 - $49,999 1.50%
$50,000 - $99,999 1.50%
$100,000 + 1.65%

Rate Change on October 1, 2009
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.30%
$5,000 - $9,999 1.30%
$10,000 - $24,999 1.40%
$25,000 - $49,999 1.55%
$50,000 - $99,999 1.65%
$100,000 + 1.75%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.20%
$5,000 - $9,999 1.20%
$10,000 - $24,999 1.50%
$25,000 - $49,999 1.50%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.70%

Rate Change on September 2, 2009
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.30%
$5,000 - $9,999 1.40%
$10,000 - $24,999 1.50%
$25,000 - $49,999 1.60%
$50,000 - $99,999 1.70%
$100,000 + 1.80%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.30%
$5,000 - $9,999 1.30%
$10,000 - $24,999 1.40%
$25,000 - $49,999 1.55%
$50,000 - $99,999 1.65%
$100,000 + 1.75%

BankFox has rate history data for this account since August 5, 2009


Rates and accounts may differ by geography so enter your zip code for better information.

[ Cancel ]