Popular Savings Accounts
See Rates For All
Top Savings Accounts

Savings Accounts >

Discover Bank - Money Market

Overview  -  Reviews  -  Rate History  -  Get Alert  -  Apply Now

Account Rate History

Rates are for zip code 02142 (change zip)

Rate Change on January 16, 2012
Balance APY
$2,500 - $4,999 0.90%
$5,000 - $9,999 0.90%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 0.90%
$100,000 + 0.90%
Balance APY
$2,500 - $4,999 0.85%
$5,000 - $9,999 0.85%
$10,000 - $24,999 0.85%
$25,000 - $49,999 0.85%
$50,000 - $99,999 0.85%
$100,000 + 0.85%

Rate Change on December 23, 2011
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.00%
$25,000 - $49,999 1.00%
$50,000 - $99,999 1.00%
$100,000 + 1.00%
Balance APY
$2,500 - $4,999 0.90%
$5,000 - $9,999 0.90%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 0.90%
$100,000 + 0.90%

Rate Change on October 10, 2011
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.10%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.10%
$100,000 + 1.15%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.00%
$25,000 - $49,999 1.00%
$50,000 - $99,999 1.00%
$100,000 + 1.00%

Rate Change on February 7, 2011
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.10%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.10%
$100,000 + 1.20%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.10%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.10%
$100,000 + 1.15%

Rate Change on November 30, 2010
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.15%
$25,000 - $49,999 1.15%
$50,000 - $99,999 1.15%
$100,000 + 1.25%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.10%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.10%
$100,000 + 1.20%

Rate Change on October 26, 2010
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.20%
$25,000 - $49,999 1.20%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.30%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.15%
$25,000 - $49,999 1.15%
$50,000 - $99,999 1.15%
$100,000 + 1.25%

Rate Change on May 3, 2010
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.25%
$25,000 - $49,999 1.25%
$50,000 - $99,999 1.25%
$100,000 + 1.35%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.20%
$25,000 - $49,999 1.20%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.30%

Rate Change on March 31, 2010
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.30%
$25,000 - $49,999 1.30%
$50,000 - $99,999 1.30%
$100,000 + 1.40%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.25%
$25,000 - $49,999 1.25%
$50,000 - $99,999 1.25%
$100,000 + 1.35%

Rate Change on March 6, 2010
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.40%
$25,000 - $49,999 1.40%
$50,000 - $99,999 1.40%
$100,000 + 1.50%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.30%
$25,000 - $49,999 1.30%
$50,000 - $99,999 1.30%
$100,000 + 1.40%

Rate Change on February 5, 2010
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.50%
$25,000 - $49,999 1.50%
$50,000 - $99,999 1.50%
$100,000 + 1.60%
Balance APY
$2,500 - $4,999 1.00%
$5,000 - $9,999 1.00%
$10,000 - $24,999 1.40%
$25,000 - $49,999 1.40%
$50,000 - $99,999 1.40%
$100,000 + 1.50%


Rates and accounts may differ by geography so enter your zip code for better information.

[ Cancel ]