Add the following account to your watchlist:
CNB Bank Direct - High Yield Savings
The account will be added to your watchlist and you'll receive an email alert whenever the rate on this account changes.
[ Cancel ]
Rates are for zip code 02142 (change zip)
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 0.90% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 0.85% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.00% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 0.90% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.05% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.00% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.15% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.05% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.20% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.15% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.25% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.20% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.35% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.25% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.50% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.35% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.70% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.50% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.85% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.70% |
Rates and accounts may differ by geography so enter your zip code for better information.
