Add the following account to your watchlist:
American Express - High Yield Savings
The account will be added to your watchlist and you'll receive an email alert whenever the rate on this account changes.
[ Cancel ]
Rates are for zip code 02142 (change zip)
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.00% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 0.90% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.15% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.00% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.30% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.15% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.50% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.30% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.70% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.50% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.85% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.70% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.75% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.85% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.85% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.75% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 2.00% |
| Balance | APY |
|---|---|
| $0 + | 1.85% |
BankFox has rate history data for this account since June 14, 2009
Rates and accounts may differ by geography so enter your zip code for better information.
