Popular Checking Accounts
See Rates For All
Top Checking Accounts

Checking Accounts >

Virtual Bank - High Yield Checking

Overview  -  Reviews  -  Rate History  -  Get Alert

Account Rate History

Rates are for zip code 02142 (change zip)

Rate Change on January 24, 2012
Balance APY
$0 - $2,499 0.25%
$2,500 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.65%
$25,000 - $49,999 0.75%
$50,000 + 0.75%
Balance APY
$0 - $2,499 0.25%
$2,500 - $9,999 0.30%
$10,000 - $24,999 0.35%
$25,000 - $49,999 0.50%
$50,000 + 0.65%

Rate Change on February 24, 2011
Balance APY
$0 - $2,499 0.25%
$2,500 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.65%
$25,000 - $49,999 0.75%
$50,000 + 0.85%
Balance APY
$0 - $2,499 0.25%
$2,500 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.65%
$25,000 - $49,999 0.75%
$50,000 + 0.75%

Rate Change on July 18, 2010
Balance APY
$0 - $2,499 0.25%
$2,500 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.65%
$25,000 - $49,999 0.75%
$50,000 + 0.90%
Balance APY
$0 - $2,499 0.25%
$2,500 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.65%
$25,000 - $49,999 0.75%
$50,000 + 0.85%

Rate Change on February 19, 2010
Balance APY
$0 - $2,499 0.30%
$2,500 - $9,999 0.55%
$10,000 - $24,999 0.70%
$25,000 - $49,999 0.80%
$50,000 + 1.01%
Balance APY
$0 - $2,499 0.25%
$2,500 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.65%
$25,000 - $49,999 0.75%
$50,000 + 0.90%

Rate Change on January 22, 2010
Balance APY
$0 - $2,499 0.35%
$2,500 - $9,999 0.60%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 + 1.21%
Balance APY
$0 - $2,499 0.30%
$2,500 - $9,999 0.55%
$10,000 - $24,999 0.70%
$25,000 - $49,999 0.80%
$50,000 + 1.01%

Rate Change on December 1, 2009
Balance APY
$0 - $2,499 0.40%
$2,500 - $9,999 0.65%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 1.01%
$50,000 + 1.26%
Balance APY
$0 - $2,499 0.35%
$2,500 - $9,999 0.60%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 + 1.21%

Rate Change on November 10, 2009
Balance APY
$0 - $2,499 0.40%
$2,500 - $9,999 0.65%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 1.16%
$50,000 + 1.41%
Balance APY
$0 - $2,499 0.40%
$2,500 - $9,999 0.65%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 1.01%
$50,000 + 1.26%

Rate Change on June 18, 2009
Balance APY
$0 - $2,499 0.50%
$2,500 - $9,999 0.75%
$10,000 - $24,999 1.01%
$25,000 - $49,999 1.26%
$50,000 + 1.51%
Balance APY
$0 - $2,499 0.40%
$2,500 - $9,999 0.65%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 1.16%
$50,000 + 1.41%

BankFox has rate history data for this account since June 10, 2009


Rates and accounts may differ by geography so enter your zip code for better information.

[ Cancel ]