Popular Checking Accounts
See Rates For All
Top Checking Accounts

Checking Accounts >

EverBank - FreeNet Checking

Overview  -  Reviews  -  Rate History  -  Get Alert  -  Apply Now

Account Rate History

Rates are for zip code 02142 (change zip)

Rate Change on November 5, 2011
Balance APY
$0 - $9,999 0.51%
$10,000 - $24,999 0.61%
$25,000 - $49,999 0.85%
$50,000 - $99,999 0.95%
$100,000 + 1.01%
Balance APY
$0 - $9,999 0.46%
$10,000 - $24,999 0.56%
$25,000 - $49,999 0.61%
$50,000 - $99,999 0.71%
$100,000 + 0.76%

Rate Change on March 14, 2011
Balance APY
$0 - $9,999 0.51%
$10,000 - $24,999 0.66%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.06%
Balance APY
$0 - $9,999 0.51%
$10,000 - $24,999 0.61%
$25,000 - $49,999 0.85%
$50,000 - $99,999 0.95%
$100,000 + 1.01%

Rate Change on December 1, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.51%
$10,000 - $24,999 0.70%
$25,000 - $49,999 1.16%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%
Balance APY
$0 - $9,999 0.51%
$10,000 - $24,999 0.66%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.06%

Rate Change on April 1, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.61%
$10,000 - $24,999 0.70%
$25,000 - $49,999 1.16%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%
Balance APY
$0 - $9,999 0.51%
$10,000 - $24,999 0.70%
$25,000 - $49,999 1.16%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%

Rate Change on March 1, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 1.16%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%
Balance APY
$0 - $9,999 0.61%
$10,000 - $24,999 0.70%
$25,000 - $49,999 1.16%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%

Rate Change on February 5, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 0.85%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 1.16%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%

Rate Change on January 4, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 1.45%
$100,000 + 1.51%
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 0.85%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%

Rate Change on September 1, 2009
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.05%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.75%
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 1.45%
$100,000 + 1.51%

Rate Change on August 5, 2009
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.05%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.85%
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.05%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.75%

Rate Change on July 2, 2009
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.11%
$25,000 - $49,999 1.25%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.65%
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.05%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.85%


Rates and accounts may differ by geography so enter your zip code for better information.

[ Cancel ]