Popular Checking Accounts
See Rates For All
Top Checking Accounts

Checking Accounts >

EverBank - FreeNet Checking

Overview  -  Reviews  -  Rate History  -  Get Alert  -  Apply Now

Account Rate History

Rates are for zip code 02142 (change zip)

Rate Change on March 1, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 1.16%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%
Balance APY
$0 - $9,999 0.61%
$10,000 - $24,999 0.70%
$25,000 - $49,999 1.16%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%

Rate Change on February 5, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 0.85%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 1.16%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%

Rate Change on January 4, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 1.45%
$100,000 + 1.51%
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 0.85%
$50,000 - $99,999 1.20%
$100,000 + 1.26%

Rate Change on September 1, 2009
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.05%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.75%
Balance APY
$0 - $9,999 0.76%
$10,000 - $24,999 0.80%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 1.45%
$100,000 + 1.51%

Rate Change on August 5, 2009
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.05%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.85%
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.05%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.75%

Rate Change on July 2, 2009
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.11%
$25,000 - $49,999 1.25%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.65%
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.05%
$25,000 - $49,999 1.10%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.85%

Rate Change on April 2, 2009
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.16%
$25,000 - $49,999 1.50%
$50,000 - $99,999 1.87%
$100,000 + 2.03%
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.11%
$25,000 - $49,999 1.25%
$50,000 - $99,999 1.60%
$100,000 + 1.65%

Rate Change on March 2, 2009
Balance APY
$0 - $9,999 1.26%
$10,000 - $24,999 1.51%
$25,000 - $49,999 1.76%
$50,000 - $99,999 2.01%
$100,000 + 2.46%
Balance APY
$0 - $9,999 1.02%
$10,000 - $24,999 1.16%
$25,000 - $49,999 1.50%
$50,000 - $99,999 1.87%
$100,000 + 2.03%

Rate Change on February 2, 2009
Balance APY
$0 - $9,999 1.51%
$10,000 - $24,999 1.76%
$25,000 - $49,999 1.96%
$50,000 - $99,999 2.85%
$100,000 + 2.96%
Balance APY
$0 - $9,999 1.26%
$10,000 - $24,999 1.51%
$25,000 - $49,999 1.76%
$50,000 - $99,999 2.01%
$100,000 + 2.46%

Rate Change on December 31, 2008
Balance APY
$0 - $9,999 2.01%
$10,000 - $24,999 2.11%
$25,000 - $49,999 2.21%
$50,000 - $99,999 2.91%
$100,000 + 3.21%
Balance APY
$0 - $9,999 1.51%
$10,000 - $24,999 1.76%
$25,000 - $49,999 1.96%
$50,000 - $99,999 2.85%
$100,000 + 2.96%


Rates and accounts may differ by geography so enter your zip code for better information.

[ Cancel ]