Popular Savings Accounts
See Rates For All
Top Savings Accounts

Savings Accounts >

Virtual Bank - eMoney Market

Overview  -  Reviews  -  Rate History  -  Get Alert

Account Rate History

Rates are for zip code 02142 (change zip)

Rate Change on October 12, 2011
Balance APY
$0 - $9,999 0.85%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 0.95%
$100,000 + 1.10%
Balance APY
$0 - $9,999 0.80%
$10,000 - $24,999 0.85%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 0.90%
$100,000 + 1.01%

Rate Change on January 25, 2011
Balance APY
$0 - $9,999 0.85%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 0.95%
$100,000 + 1.11%
Balance APY
$0 - $9,999 0.85%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 0.95%
$100,000 + 1.10%

Rate Change on November 11, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.85%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.11%
Balance APY
$0 - $9,999 0.85%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 0.95%
$100,000 + 1.11%

Rate Change on October 26, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.85%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.15%
Balance APY
$0 - $9,999 0.85%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.11%

Rate Change on October 10, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.85%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.16%
Balance APY
$0 - $9,999 0.85%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.15%

Rate Change on September 4, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.75%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.16%
Balance APY
$0 - $9,999 0.85%
$10,000 - $24,999 0.90%
$25,000 - $49,999 0.95%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.16%

Rate Change on July 21, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.70%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.16%
Balance APY
$0 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.75%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.16%

Rate Change on July 18, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.70%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 1.11%
$100,000 + 1.21%
Balance APY
$0 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.70%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 1.01%
$100,000 + 1.16%

Rate Change on June 15, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.45%
$10,000 - $24,999 0.65%
$25,000 - $49,999 0.85%
$50,000 - $99,999 1.06%
$100,000 + 1.16%
Balance APY
$0 - $9,999 0.50%
$10,000 - $24,999 0.70%
$25,000 - $49,999 0.90%
$50,000 - $99,999 1.11%
$100,000 + 1.21%

Rate Change on April 24, 2010
Balance APY
$0 - $9,999 0.45%
$10,000 - $24,999 0.65%
$25,000 - $49,999 0.85%
$50,000 - $99,999 1.05%
$100,000 + 1.15%
Balance APY
$0 - $9,999 0.45%
$10,000 - $24,999 0.65%
$25,000 - $49,999 0.85%
$50,000 - $99,999 1.06%
$100,000 + 1.16%


Rates and accounts may differ by geography so enter your zip code for better information.

[ Cancel ]